土曜日特別レース推奨馬と危険な人気馬
中山9R 伏竜S
推奨馬・・・コマンドールクロス
前走の同条件の競馬が、自分で作った速いペースを押し切っての非常に内容の濃い競馬。
それほど人気にならないタイプなだけに、ここは評判馬の影に隠れてオッズの妙味もあり。
単純計算だが、同条件でドリーミーペガサスと持ち時計1.0差。
中山9R 伏竜S
推奨馬・・・コマンドールクロス
前走の同条件の競馬が、自分で作った速いペースを押し切っての非常に内容の濃い競馬。
それほど人気にならないタイプなだけに、ここは評判馬の影に隠れてオッズの妙味もあり。
単純計算だが、同条件でドリーミーペガサスと持ち時計1.0差。
競馬の予想のファクターの一つとして、
調教での動きの良し悪しを含める際に必要となる情報は、
当週の動きと、それ以前のその馬の動きの比較
つまり、同じレースに出走する馬同士の横の比較ではなく、
その馬単体の出来を過去の調教と比較することが重要だと考えます。
データは平成9年以降の前10回を対象。
1番人気【7-1-0-2】
2番人気【0-1-3-6】
3番人気【2-3-1-4】
4番人気【0-3-1-6】
上位人気が好調で、1番人気の安定感はかなり高い。
連対馬の大半は4番人気以内で、基本的に上位人気馬中心のレースと考えていいでしょう。
関西馬の一線級は、ここか阪神大賞典のどちらかでの復帰が目立ち、
ステイヤー色が強い馬は阪神大賞典、中距離色が強い馬はここ大阪杯と使い分けられる。
GⅠ勝ち牡馬は59キロを背負うことになるが、2キロ程度の差は気にしなくていいでしょう。
| 馬名 | ヒロシ | 野田 | 星 | 鈴木 | 西山 | 椋木 | 吉田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーイズトウショウ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ |
| アンバージャック | - | △ | △ | △ | - | △ | - |
| サチノスイーティー | - | △ | △ | - | - | △ | △ |
| ビーナスライン | - | △ | ◎ | △ | △ | △ | ▲ |
| ディバインシルバー | - | - | - | - | - | △ | - |
| キーンランドスワン | △ | - | - | - | - | - | - |
| スピニングノワール | - | - | - | - | - | - | - |
| スズカフェニックス | ○ | △ | △ | ▲ | ◎ | △ | △ |
| マイネルスケルツィ | - | ◎ | △ | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ |
| モンローブロンド | - | - | - | - | - | - | - |
| プリサイスマシーン | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
| エムオーウイナー | △ | △ | ▲ | △ | ○ | ◎ | △ |
| タマモホットプレイ | - | - | - | - | - | - | - |
| リキアイタイカン | - | - | - | - | - | - | - |
| コスモフォーチュン | - | - | - | - | - | - | - |
| オレハマッテルゼ | ▲ | - | - | △ | △ | - | - |
| ペールギュント | - | - | - | - | - | - | - |
| スリーアベニュー | - | - | - | - | - | - | - |
結果
1着スズカフェニックス
2着ペールギュント
3着プリサイスマシーン
先週の重賞に関して回顧をしているブログの中で、目についたものを紹介します。
| 馬名 | ヒロシ | 野田 | 星 | 鈴木 | 西山 | 椋木 | 吉田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サザンツイスター | - | - | - | - | - | - | - |
| アドマイヤモナーク | - | - | - | - | - | - | - |
| アドマイヤタイトル | △ | △ | △ | - | - | △ | - |
| フサイチパンドラ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| マツリダゴッホ | △ | △ | ○ | ◎ | ▲ | ○ | ○ |
| ブラックタイド | - | - | △ | - | - | - | - |
| エリモエクスパイア | ▲ | - | △ | △ | △ | △ | △ |
| インテレット | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ▲ |
| ビービートルネード | - | - | - | - | - | - | - |
| ネヴァブション | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ |
| トウショウナイト | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ |
| ラッキーブレイク | - | - | - | - | - | - | - |
| ブリットレーン | - | - | - | - | - | - | - |
| トウカイワイルド | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ |
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シーイズトウショウ | 牝7 | 55.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 7倍 | 先行a |
| アンバージャック | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 中野隆良 | 12倍 | 差しb |
| サチノスイーティー | 牝4 | 55.0 | 吉田隼人 | 平井雄二 | 30倍 | 先行a |
| ビーナスライン | 牝6 | 55.0 | 秋山真一郎 | 堀宣行 | 25倍 | 差しb |
| ディバインシルバー | 牡9 | 57.0 | 穂苅寿彦 | 和田正道 | - | 逃げa |
| キーンランドスワン | 牡8 | 57.0 | 吉田稔 | 森秀行 | -倍 | 差しb |
| スピニングノアール | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 長浜博之 | 20倍 | 差しb |
| スズカフェニックス | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 橋田満 | 3.5倍 | 追いb |
| マイネルスケルツィ | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 稲葉隆一 | 5.8倍 | 先行a |
| モンローブロンド | 牝5 | 55.0 | 岡部誠 | 安田隆行 | - | 先行b |
| プリサイスマシーン | 牡8 | 57.0 | 安藤勝己 | 萩原清 | 2.9倍 | 先行a |
| エムオーウイナー | 牡6 | 57.0 | 小牧太 | 服部利之 | 8.9倍 | 先行a |
| タマモホットプレイ | 牡6 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 南井克巳 | 25倍 | 差しb |
| リキアイタイカン | 牡9 | 57.0 | 中舘英二 | 阿部新生 | -倍 | 追いb |
| コスモフォーチュン | 牝5 | 55.0 | 川島信二 | 宮徹 | -倍 | 先行a |
| オレハマッテルゼ | 牡7 | 57.0 | 後藤浩輝 | 音無秀孝 | 10倍 | 先行a |
| ペールギュント | 牡5 | 57.0 | 上村洋行 | 橋口弘次郎 | -倍 | 差しb |
| スリーアベニュー | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 小野幸治 | 18倍 | 差しb |
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シーイズトウショウ | 牝7 | 55.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 7倍 | 先行a |
| アンバージャック | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 中野隆良 | 12倍 | 差しb |
| サチノスイーティー | 牝4 | 55.0 | 吉田隼人 | 平井雄二 | 30倍 | 先行a |
| ビーナスライン | 牝6 | 55.0 | 秋山真一郎 | 堀宣行 | 25倍 | 差しb |
| ディバインシルバー | 牡9 | 57.0 | 穂苅寿彦 | 和田正道 | - | 逃げa |
| キーンランドスワン | 牡8 | 57.0 | 吉田稔 | 森秀行 | -倍 | 差しb |
| スピニングノアール | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 長浜博之 | 20倍 | 差しb |
| スズカフェニックス | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 橋田満 | 3.5倍 | 追いb |
| マイネルスケルツィ | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 稲葉隆一 | 5.8倍 | 先行a |
| モンローブロンド | 牝5 | 55.0 | 岡部誠 | 安田隆行 | - | 先行b |
| プリサイスマシーン | 牡8 | 57.0 | 安藤勝己 | 萩原清 | 2.9倍 | 先行a |
| エムオーウイナー | 牡6 | 57.0 | 小牧太 | 服部利之 | 8.9倍 | 先行a |
| タマモホットプレイ | 牡6 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 南井克巳 | 25倍 | 差しb |
| リキアイタイカン | 牡9 | 57.0 | 中舘英二 | 阿部新生 | -倍 | 追いb |
| コスモフォーチュンレ | 牝5 | 55.0 | 川島信二 | 宮徹 | -倍 | 先行a |
| オレハマッテルゼ | 牡7 | 57.0 | 後藤浩輝 | 音無秀孝 | 10倍 | 先行a |
| ペールギュント | 牡5 | 57.0 | 上村洋行 | 橋口弘次郎 | -倍 | 差しb |
| スリーアベニュー | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 小野幸治 | 18倍 | 差しb |
脚質の設定に関しては、脚質の設定と位置取りの分析をご覧ください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070323-00000000-kiba-horse
( )内は性齢、騎手・調教師
1-1 シーイズトウショウ(牝7、池添謙一・鶴留明雄)
1-2 アンバージャック(牡4、横山典弘・中野隆良)
2-3 サチノスイーティー(牝4、吉田隼人・平井雄二)
2-4 ビーナスライン(牝6、秋山真一郎・堀宣行)
3-5 ディバインシルバー(牡9、穂苅寿彦・和田正道)
3-6 キーンランドスワン(牡8、吉田稔・森秀行)
4-7 スピニングノアール(牡6、福永祐一・長浜博之)
4-8 スズカフェニックス(牡5、武豊・橋田満)
5-9 マイネルスケルツィ(牡4、柴田善臣・稲葉隆一)
5-10 モンローブロンド(牝5、岡部誠・安田隆行)
6-11 プリサイスマシーン(牡8、安藤勝己・萩原清)
6-12 エムオーウイナー(牡6、小牧太・服部利之)
7-13 タマモホットプレイ(牡6、渡辺薫彦・南井克巳)
7-14 リキアイタイカン(牡9、中舘英二・阿部新生)
7-15 コスモフォーチュン(牝5、川島信二・宮徹)
8-16 オレハマッテルゼ(牡7、後藤浩輝・音無秀孝)
8-17 ペールギュント(牡5、上村洋行・橋口弘次郎)
8-18 スリーアベニュー(牡5、田中勝春・小野幸治)
外枠を欲しがっていたスズカフェニックスは8番枠。微妙・・・。
シーイズトウショウ、ビーナスラインやアンバージャックも内枠へと追いやられ、
外枠に穴馬が固まった印象。
オレハマッテルゼが外枠を引きましたが、
この馬はこんなに外じゃないほうがいい気も。
荒れ模様なレースが予想される枠順といえるかもしれません。
ついでにもう一つ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070323-00000001-nks-horse
3ヶ月の謹慎を経て、ようやく藤田伸二騎手が戻ってきますね。
さすがに3ヶ月のブランクにより、勘が戻るのには時間がかかるかもしれないが、
今年いまだ未騎乗にもかかわらず、クラシックの騎乗馬は既に確保されているあたり、
彼の騎乗に対する関係者の絶大な信頼が伺える。
ちなみに、桜花賞はカタマチボタン、皐月賞はローレルゲレイロ。
男・藤田のド派手な復活劇に期待したいですね。
あと、再び連続フェアプレー賞の記録にも挑んでもらいたいところです。
競馬の予想のファクターの一つとして、
調教での動きの良し悪しを含める際に必要となる情報は、
当週の動きと、それ以前のその馬の動きの比較
つまり、同じレースに出走する馬同士の横の比較ではなく、
その馬単体の出来を過去の調教と比較することが重要だと考えます。
そこで、追い切り情報として当週の動きをお伝えした上で、
前走時のその馬の調教タイム、加えて過去の調教でのベストタイムを併せて記載することで、
その馬の現在の充実度を少しでも推し量ることを可能にします。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070322-00000005-kiba-horse
( )内は性齢、騎手・調教師
アンバージャック(牡4、横山典弘・中野隆良)
エムオーウイナー(牡6、小牧太・服部利之)
オレハマッテルゼ(牡7、後藤浩輝・音無秀孝)
キーンランドスワン(牡8、吉田稔・森秀行)
コスモフォーチュン(牝5、川島信二・宮徹)
サチノスイーティー(牝4、吉田隼人・平井雄二)
シーイズトウショウ(牝7、池添謙一・鶴留明雄)
スズカフェニックス(牡5、武豊・橋田満)
スピニングノアール(牡6、福永祐一・長浜博之)
スリーアベニュー(牡5、田中勝春・小野幸治)
タマモホットプレイ(牡6、渡辺薫彦・南井克巳)
ディバインシルバー(牡9、穂苅寿彦・和田正道)
ビーナスライン(牝6、秋山真一郎・堀宣行)
プリサイスマシーン(牡8、安藤勝己・萩原清)
ペールギュント(牡5、上村洋行・橋口弘次郎)
マイネルスケルツィ(牡4、柴田善臣・稲葉隆一)
モンローブロンド(牝5、岡部誠・安田隆行)
リキアイタイカン(牡9、中舘英二・阿部新生)
GⅠ馬が昨年勝ったオレハマッテルゼただ1頭しかいない(汗)
各所のブログを見てると、スズカフェニックスを推奨する方が多いですよね。
まぁかくいう僕もスズカフェニックスには注目する予定だったんですが、
なにぶん周囲が評価する馬のアラ探しをするのが予想スタイルなもので(笑)
なんだか1番人気になりそうなスズカフェニックスの気になる材料にちょっと触れます。
| 馬名 | ヒロシ | 野田 | 星 | 鈴木 | 西山 | 椋木 | 吉田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フライングアップル | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| サンツェッペリン | △ | ○ | ○ | △ | ▲ | ▲ | △ |
| スクリーンヒーロー | - | - | - | - | - | - | - |
| ニードルポイント | - | - | - | - | - | - | - |
| ショウワモダン | - | - | △ | - | - | - | △ |
| エーシンピーシー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| スズカライアン | - | △ | - | - | △ | △ | - |
| フェラーリピサ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | ◎ |
| シベリアンバード | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ |
| フリオーソ | △ | - | - | - | △ | △ | - |
| マイネルシーガル | ○ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ |
| 馬名 | ヒロシ | 野田 | 星 | 鈴木 | 西山 | 椋木 | 吉田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペルサントクリール | - | - | - | △ | - | ◎ | - |
| エーシンパーティ | - | - | - | - | - | - | - |
| イチゴイチエ | - | - | - | - | - | - | △ |
| クロコレーヌ | △ | ○ | - | - | △ | - | - |
| ショウナンタレント | ○ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ |
| マイネシャリマー | - | - | △ | - | △ | - | |
| アルコセニョーラ | - | - | - | - | - | - | - |
| マイネルーチェ | ◎ | - | △ | △ | - | △ | △ |
| ディーズメンフィス | - | - | - | - | - | - | - |
| ジョウノガーベラ | △ | ◎ | △ | - | ○ | △ | ▲ |
| ホットファッション | △ | △ | - | - | - | △ | - |
| トウカイファイン | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ◎ | △ | ◎ |
| アルビアン | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | - |
| クラウンプリンセス | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ |
| ホクレレ | - | △ | ◎ | ○ | △ | △ | △ |
| エゾノタイセツ | - | - | △ | - | - | △ | - |
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デルタブルース | 牡6 | 59.0 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 5倍 | 先行b |
| ドリームパスポート | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | 2倍 | 差しb |
| ハイフレンドトライ | 牡7 | 57.0 | 熊沢重文 | 根本康広 | - | 差しb |
| ファストタテヤマ | 牡8 | 57.0 | 武幸四郎 | 安田伊佐夫 | 25倍 | 追いa |
| アマノブレイブリー | 牡7 | 57.0 | 小牧太 | 湯窪幸雄 | - | 差しb |
| ロングアライブ | 牡7 | 57.0 | 下原理 | 佐々木晶三 | - | 差しb |
| トウカイトリック | 牡5 | 57.0 | 池添謙一 | 松元省一 | 8倍 | 差しa |
| コスモプロデュース | 牡5 | 57.0 | 安部幸夫 | 栗田博憲 | 20倍 | 差しb |
| マイソールサウンド | 牡8 | 57.0 | 角田晃一 | 西浦勝一 | 40倍 | 先行a |
| アイポッパー | 牡7 | 58.0 | 武豊 | 清水出美 | 4.0倍 | 差しb |
| エプソムアルテマ | 牡6 | 57.0 | 秋山真一郎 | 根本康広 | -倍 | 差しb |
脚質の設定に関しては、脚質の設定と位置取りの分析をご覧ください。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペルサントクリール | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 古賀史生 | 15倍 | 差しb |
| エーシンパーティー | 牝3 | 54.0 | 小林淳一 | 畠山吉宏 | - | 差しb |
| イチゴイチエ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 伊藤圭三 | 30倍 | 先行a |
| クロコレーヌ | 牝3 | 54.0 | 高橋智大 | 大久保洋吉 | 25倍 | 先行a |
| ショウナンタレント | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | 3.2倍 | 逃げa |
| マイネシャリマー | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 阿部新生 | 18倍 | 先行a |
| アルコセニョーラ | 牝3 | 54.0 | 池田鉄平 | 畠山重則 | 40倍 | 差しb |
| マイネルーチェ | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | 上原博之 | 14倍 | 差しb |
| ディーズメンフィス | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | 藤原辰雄 | 40倍 | 先行b |
| ジョウノガーベラ | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 4.0倍 | 差しb |
| ホットファッション | 牝3 | 54.0 | 小野次郎 | 戸田博文 | 35倍 | 差しb |
| トウカイファイン | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | 後藤由之 | 4.8倍 | 先行a |
| アルビアン | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 伊藤伸一 | 7.2倍 | 逃げa |
| クラウンプリンセス | 牝3 | 54.0 | 上村洋行 | 橋口弘次郎 | 6.8倍 | 差しb |
| ホクレレ | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | 後藤由之 | 9.8倍 | 先行b |
| エゾノタイセツ | 牝3 | 54.0 | 安藤光彰 | 菊川正達 | 20倍 | 先行b |
脚質の設定に関しては、脚質の設定と位置取りの分析をご覧ください。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペルサントクリール | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 古賀史生 | 15倍 | 差しb |
| エーシンパーティー | 牝3 | 54.0 | 小林淳一 | 畠山吉宏 | - | 差しb |
| イチゴイチエ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 伊藤圭三 | 30倍 | 先行a |
| クロコレーヌ | 牝3 | 54.0 | 高橋智大 | 大久保洋吉 | 25倍 | 先行a |
| ショウナンタレント | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | 3.2倍 | 逃げa |
| マイネシャリマー | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 阿部新生 | 18倍 | 先行a |
| アルコセニョーラ | 牝3 | 54.0 | 池田鉄平 | 畠山重則 | 40倍 | 差しb |
| マイネルーチェ | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | 上原博之 | 14倍 | 差しb |
| ディーズメンフィス | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | 藤原辰雄 | 40倍 | 先行b |
| ジョウノガーベラ | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 4.0倍 | 差しb |
| ホットファッション | 牝3 | 54.0 | 小野次郎 | 戸田博文 | 35倍 | 差しb |
| トウカイファイン | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | 後藤由之 | 4.8倍 | 先行a |
| アルビアン | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 伊藤伸一 | 7.2倍 | 逃げa |
| クラウンプリンセス | 牝3 | 54.0 | 上村洋行 | 橋口弘次郎 | 6.8倍 | 差しb |
| ホクレレ | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | 後藤由之 | 9.8倍 | 先行b |
| エゾノタイセツ | 牝3 | 54.0 | 安藤光彰 | 菊川正達 | 20倍 | 先行b |
脚質の設定に関しては、脚質の設定と位置取りの分析をご覧ください。
競馬の予想のファクターの一つとして、
調教での動きの良し悪しを含める際に必要となる情報は、
当週の動きと、それ以前のその馬の動きの比較
つまり、同じレースに出走する馬同士の横の比較ではなく、
その馬単体の出来を過去の調教と比較することが重要だと考えます。
そこで、追い切り情報として当週の動きをお伝えした上で、
前走時のその馬の調教タイム、加えて過去の調教でのベストタイムを併せて記載することで、
その馬の現在の充実度を少しでも推し量ることを可能にします。
新聞を破棄しまったことにより、日曜の結果が集計できずに居ました、
心ある方からの情報提供によりまして、印を手に入れることが出来たのでまとめたいと思います。
先週の重賞に関して回顧をしているブログの中で、目についたものを紹介します。
ファルコンS回顧<内枠バクシンオーBOXで獲れてた(笑)>-馬い毎日-
ファルコンSの予想エントリで述べたように、 予想通りテンの3Fを32秒台で通過する超激流となった。 これだけ平坦での高速ラップを刻む馬が揃えば当然の流れと言えよう。
そして、これだけの超前傾ラップになりながら、 やはりと言うべきか、完全な前残りの決着となった。 中京の高速馬場で前が止まらないこと、 内が荒れていないだけに、外を通った馬の距離ロスが明らかだったからだ。
先週から始めた、TMの予想の腕がいかほどかを、確かめてみようという企画。
まずは身近な競馬エイトから始めてみました。
力を入れているであろうメインレースで、どれほど的中させているか。見ていきます。
あ・・・一言だけ。
日曜のエイトをうっかり捨ててしまったので、中山牝馬Sについてはナシでお願いします(苦笑)
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アストンマーチャン | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 石坂正 | 1.7倍 | 先行a |
| アップステージ | 牝3 | 54.0 | 熊沢重文 | 中竹和也 | - | 先行a |
| アマノチェリーラン | 牝3 | 54.0 | 池添謙一 | 湯窪幸雄 | 15倍 | 逃げb |
| カネトシリベルテ | 牝3 | 54.0 | 渡辺薫彦 | 田中章博 | 40倍 | 差しb |
| クィーンオブキネマ | 牝3 | 54.0 | 秋山真一郎 | 領家政蔵 | 25倍 | 先行b |
| クーヴェルチュール | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 国枝栄 | 9倍 | 先行a |
| シュガーヴァイン | 牝3 | 54.0 | 長谷川浩大 | 河内洋 | 18倍 | 差しb |
| タガノティアーズ | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑介 | 宮徹 | 30倍 | 差しb |
| タケイチゼット | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | 大久保洋 | 20倍 | 先行a |
| ツルマルオジョウ | 牝3 | 54.0 | 上村洋行 | 橋口弘次郎 | 20倍 | 差しa |
| ニシノマナムスメ | 牝3 | 54.0 | 安藤勝己 | 河内洋 | 4倍 | 差しb |
| ハギノルチェーレ | 牝3 | 54.0 | 武幸四郎 | 松永幹夫 | 10倍 | 差しb |
| ヒカルアモーレ | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 松田博資 | 12倍 | 逃げa |
| ビュティフルローズ | 牝3 | 54.0 | 石橋守 | 岡田稲男 | - | 先行b |
| ファニーストーリー | 牝3 | 54.0 | 四位洋文 | 友道康夫 | 35倍 | 差しb |
| ルミナスハーバー | 牝3 | 54.0 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | 5倍 | 差しb |
脚質の設定に関しては、脚質の設定と位置取りの分析をご覧ください。
逃げa・・・ヒカルアモーレ
逃げb・・・アマノチェリーラン
先行a・・・アストンマーチャン・アップステージ・クーヴェルチュール・タケイチゼット
先行b・・・クィーンオブキネマ・ビュティフルローズ
差しa・・・ツルマルオジョウ
差しb・・・カネトシリベルテ・シュガーヴァイン・タガノティアーズ・ニシノマナムスメ
ハギノルチェーレ・ファニーストーリー・ルミナスハーバー
一見、前で競馬する馬が多く、かなりの乱ペースが予想されそうに見えますが、
この時期限定でちょっとしたカラクリがこの脚質には隠されています。