フィリーズレビュー関連データ
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
厩舎 | 予定騎手 | データ推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| アストンマーチャン | 牝3 | 54.0 | 石坂正 | 武豊 | ◎ |
| アップステージ | 牝3 | 54.0 | 中竹和也 | - | - |
| アマノチェリーラン | 牝3 | 54.0 | 湯窪幸雄 | - | - |
| アルティマトゥーレ | 牝3 | 54.0 | 森秀行 | - | - |
| アルヴィス | 牝3 | 54.0 | 角居勝彦 | - | - |
| ヴィアラクテア | 牝3 | 54.0 | 藤原英昭 | 岩田康誠 | - |
| ヴィヴァチッシモ | 牝3 | 54.0 | 藤沢和雄 | - | △ |
| エイジアンウインズ | 牝3 | 54.0 | 藤原英昭 | - | - |
| エミネンツァベルタ | 牝3 | 54.0 | 梅田智之 | 長谷川 | - |
| カネトシリベルテ | 牝3 | 54.0 | 田中章博 | - | - |
| カレンナサクラ | 牝3 | 54.0 | 保田一隆 | - | - |
| クーヴェルチュール | 牝3 | 54.0 | 国枝栄 | 福永 | ○ |
| クィーンオブキネマ | 牝3 | 54.0 | 領家政蔵 | - | - |
| クインズプレイヤー | 牝3 | 54.0 | 本郷一彦 | - | - |
| シュガーヴァイン | 牝3 | 54.0 | 河内洋 | 長谷川 | - |
| スマートカスタム | 牝3 | 54.0 | 大久保龍志 | - | - |
| タガノティアーズ | 牝3 | 54.0 | 宮徹 | 鮫島 | - |
| タケイチゼット | 牝3 | 54.0 | 福島信晴 | 和田 | - |
| タニノハイクレア | 牝3 | 54.0 | 矢作芳人 | - | - |
| ツルマルジョオウ | 牝3 | 54.0 | 橋口弘次郎 | 上村 | - |
| ニシノチャーミー | 牝3 | 54.0 | 浅見秀一 | 四位 | ▲ |
| ニシノマナムスメ | 牝3 | 54.0 | 河内洋 | 安藤勝 | △ |
| ハギノルチェーレ | 牝3 | 54.0 | 松永幹夫 | 武幸 | △k |
| バクシンヒロイン | 牝3 | 54.0 | 田所秀孝 | 藤岡佑 | - |
| ヒカルアモーレ | 牝3 | 54.0 | 松田博資 | 岩田康 | - |
| ビュティフルローズ | 牝3 | 54.0 | 岡田稲男 | - | - |
| ファニーストーリー | 牝3 | 54.0 | 友道康夫 | - | - |
| ベリーベリナイス | 牝3 | 54.0 | 増本豊 | 秋山 | - |
| ミキノモナコ | 牝3 | 54.0 | 保田一隆 | - | - |
| リングジアラーム | 牝3 | 54.0 | 松山康久 | - | - |
| ルミナスハーバー | 牝3 | 54.0 | 橋口弘次郎 | 小牧太 | △ |
阪神・オープン戦騎手成績ベスト5(02年2月23日~07年2月25日)
| 順位 | 名前 | 着順分布 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収率 | 複回収率 | 騎乗予定馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武豊 | 30-18-13-51 | 26.8% | 42.9% | 54.5% | 58% | 82% | アストンマーチャン |
| 2 | 福永祐一 | 22-11-15-63 | 19.8% | 29.7% | 43.2% | 80% | 121% | クーヴェルチュール |
| 3 | 安藤勝己 | 20-17-9-66 | 17.9% | 33.0% | 41.1% | 78% | 83% | ニシノマナムスメ |
| 4 | 藤田伸二 | 10-8-7-47 | 13.9% | 25.0% | 34.7% | 70% | 97% | 未定 |
| 5 | 幸英明 | 9-8-7-103 | 7.1 | 13.4% | 18.9% | 39% | 46% | 未定 |
阪神・1400m騎手成績(02/2/23~07/1/21)
| 順位 | 名前 | 着順分布 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収率 | 複回収率 | 騎乗予定馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武豊 | 22-18-15-38 | 23.7% | 43.0% | 59.1% | 45% | 88% | アストンマーチャン |
| 2 | 福永祐一 | 20-5-12-50 | 23.0% | 28.7% | 42.5% | 114% | 85% | クーヴェルチュール |
| 3 | 安藤勝己 | 11-9-9-41 | 15.7% | 28.6% | 41.4% | 59% | 77% | ニシノフジムスメ |
| 4 | 幸英明 | 10-4-8-64 | 11.6% | 16.3% | 25.6% | 90% | 84% | 未定 |
| 5 | 池添謙一 | 6-8-5-60 | 7.6% | 17.7% | 24.1% | 96% | 56% | 未定 |
所属別成績
関西馬【9-8-9-96】
関東馬【1-2-1-23】
地方馬【0-0-0-8】
連対数・勝利数ともに関西馬が圧倒しているが、
出走数を考えるとそれほど率に差はない。
関西の主力どころが、前週のチューリップ賞を使いがちなことと、
関東の有力どころが、この後に行われる中山でのトライアルよりも、
適正を考慮してこのレースに照準を合わせてくることによると考えられる。
よって、関東馬であるからといってむやみに評価を下げる必要はない。
人気・配当
1番人気【5-2-1-2】
2番人気【1-1-2-6】
3番人気【2-2-2-4】
4番人気【0-0-0-10】
5番人気【0-2-3-5】
6番人気【1-2-0-7】
7番人気【1-1-0-8】
1番人気が圧倒で、勝率5割を誇っている。
しかも、全ての連対馬が7番人気以内から出ている点からも、
波乱になる要素は少ないと言える。
この時期の牝馬戦でまだ不安定な点が多いとはいえ、
ここで人気となる馬は、本番の桜花賞でも上位争いが期待されている馬で、
既成勢力の中では実力上位であることが間違いないからだろう。
上位の馬と下位の馬の力量差が激しいゆえに、大きな波乱は起こりにくい。
上位人気予想馬
アストンマーチャン
クーヴェルチュール
ニシノマナムスメ
ルミナスハーバー
ニシノチャーミー
脚質
連対馬の脚質は、
逃げ・・・1頭
先行・・・11頭
差し・・・6頭
追い・・・2頭
前半3Fの平均タイムは34.3で、後半は36.1。
ハイペースから平均ペースで流れる傾向にある。
速い流れの影響で差し・追い込み馬が台頭すると考えがちだが、
開幕2週目で馬場が良好な状態の阪神の芝で、なおかつ内回りコース。
スピードに任せて好位から押し切ってしまう馬が目立つ。
前走
連対馬20頭中14頭が前走で連対していた。
残り6頭のうち、前走2ケタ着順から巻き返した馬も2頭いるが、
これは例外と考えるべきで、そのほかは③④④⑥とまずまずの結果は出していた。
この時期の牝馬は不安定だと書いたが、
一度苦しい競馬で惨敗をしてしまうと、精神的に悪い影響を受けやすい。
一度崩れると牝馬は立て直すのに時間がかかるので、
レースの格にかかわらず前走好走していることが重要。
また、前走の距離はプラスマイナス1ハロンまで。
1800m戦を使われた連対馬も1頭いるが、
短距離戦だけにあまりペースが違うレースに出走していればマイナス材料だろう。
実績
連対馬20頭中、17頭が収得賞金が500万円を超えているオープン馬だった。
また、2勝以上を挙げていた連対馬は15頭いて、うち10頭はオープン特別か重賞で勝利。
オープン実績はそのまま評価の対象としていいだろう。
新進気鋭な馬の未知数な部分に賭けるよりは、
既に一定以上の能力を示す馬の安定勢力に期待したほうが良さそうだ。
2勝以上馬
アストンマーチャン(重賞勝ちあり)
アマノチェリーラン
ヴィヴァチッシモ
クィーンオブキネマ
クーヴェルチュール(OP勝ちあり)
タケイチゼット
ニシノチャーミー(重賞勝ちあり)
ハギノルチェーレ
ベリーベリナイス(OP勝ちあり)
ルミナスハーバー

