中山記念予想適正オッズ&危険な人気馬
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インティライミ | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | 佐々木晶 | 5倍 | 逃げb |
| エアシェイディ | 牡6 | 58.0 | 横山典弘 | 伊藤正徳 | 3倍 | 差しa |
| グランリーオ | 牡7 | 57.0 | 武士沢友 | 笹倉武久 | - | 先行a |
| グレイトジャーニー | 牡6 | 57.0 | 松岡正海 | 池江泰郎 | 40倍 | 差しb |
| シャドウゲイト | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 6倍 | 逃げb |
| タイガーカフェ | 牡8 | 57.0 | 田中剛 | 小島太 | - | 差しb |
| タガノデンジャラス | 牡5 | 57.0 | 村田一誠 | 松田博資 | - | 差しb |
| ダンスインザモア | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | 相沢郁 | 6倍 | 差しb |
| トウショウシロッコ | 牡4 | 56.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | 20倍 | 追いa |
| ビービートルネード | 牡4 | 56.0 | 塚田祥雄 | 領家政蔵 | - | 先行b |
| ブライトトゥモロー | 牡5 | 57.0 | 中舘英二 | 石坂正 | 25倍 | 差しb |
| ブラックタイド | 牡6 | 57.0 | 北村宏司 | 池江泰郎 | 8倍 | 差しb |
| ペールギュント | 牡5 | 57.0 | 上村洋行 | 橋口弘次 | 30倍 | 差しb |
| マルカシェンク | 牡4 | 56.0 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 7倍 | 差しb |
| メイショウオウテ | 牡5 | 57.0 | 小牧太 | 伊藤雄二 | 15倍 | 追いb |
| ローエングリン | 牡8 | 58.0 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | 13倍 | 先行b |
脚質の設定に関しては、脚質の設定と位置取りの分析をご覧ください。
危険な人気馬&波乱の可能性
ここでは、人気馬の不安材料を挙げていきます。
不安材料のある人気馬が多ければ多いほど、波乱の可能性を秘めていると言えるでしょう。
人気馬の危険度を5段階(ABCDE)、波乱の可能性を%で表します。
エアシェイディ:危険度D
①近走東京のマイル戦を連続して使われ、常に後方から差す競馬。
一瞬のキレを生かすタイプで、中山だと脚の使いどころが難しい。
インティライミ:危険度C
①前走で完全に折り合いを欠く競馬。精神面で問題がある可能性があり、ここも不安あり。
ただ、距離短縮はプラス材料となりそうだ。
②鞍上が復帰最初の週で、頭数も制限している状況。
本来ならば先行馬に乗せると関東随一だが、様子を見たいところ。
ダンスインザモア:危険度C
①極端な脚質だけに、展開に左右されがち。
中山の多頭数をさばけるかどうかが鍵。
マルカシェンク:危険度B
①行き当たりばったりのようなローテーションがまず気に入らない。
調教師の引退記念として余計に使われた印象が強い。
②出脚が鈍く、後方からの競馬を強いられることが多い。
中山の多頭数をさばけるかどうかが鍵。
推定波乱度30%

