高松宮記念:適正オッズと危険な人気馬
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シーイズトウショウ | 牝7 | 55.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 7倍 | 先行a |
| アンバージャック | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 中野隆良 | 12倍 | 差しb |
| サチノスイーティー | 牝4 | 55.0 | 吉田隼人 | 平井雄二 | 30倍 | 先行a |
| ビーナスライン | 牝6 | 55.0 | 秋山真一郎 | 堀宣行 | 25倍 | 差しb |
| ディバインシルバー | 牡9 | 57.0 | 穂苅寿彦 | 和田正道 | - | 逃げa |
| キーンランドスワン | 牡8 | 57.0 | 吉田稔 | 森秀行 | -倍 | 差しb |
| スピニングノアール | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 長浜博之 | 20倍 | 差しb |
| スズカフェニックス | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 橋田満 | 3.5倍 | 追いb |
| マイネルスケルツィ | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 稲葉隆一 | 5.8倍 | 先行a |
| モンローブロンド | 牝5 | 55.0 | 岡部誠 | 安田隆行 | - | 先行b |
| プリサイスマシーン | 牡8 | 57.0 | 安藤勝己 | 萩原清 | 2.9倍 | 先行a |
| エムオーウイナー | 牡6 | 57.0 | 小牧太 | 服部利之 | 8.9倍 | 先行a |
| タマモホットプレイ | 牡6 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 南井克巳 | 25倍 | 差しb |
| リキアイタイカン | 牡9 | 57.0 | 中舘英二 | 阿部新生 | -倍 | 追いb |
| コスモフォーチュンレ | 牝5 | 55.0 | 川島信二 | 宮徹 | -倍 | 先行a |
| オレハマッテルゼ | 牡7 | 57.0 | 後藤浩輝 | 音無秀孝 | 10倍 | 先行a |
| ペールギュント | 牡5 | 57.0 | 上村洋行 | 橋口弘次郎 | -倍 | 差しb |
| スリーアベニュー | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 小野幸治 | 18倍 | 差しb |
脚質の設定に関しては、脚質の設定と位置取りの分析をご覧ください。
危険な人気馬&波乱の可能性
シーイズトウショウ:危険度B
①最内枠を引き、必然的に馬場の傷みが目立つインを通らざるを得ない。
②休養明けで出てきたときは、馬体重の安定しないことが多い。
これは当日見て判断するべき。
③これが引退レースで、即繁殖に上げることが確定している以上、
ここを本気で勝ちに来ているとは思えず、勝負熱が感じられない。
休養明けぶっつけというローテーションも気に入らない。
マイネルスケルツィ:危険度C
①1200未経験、そして左回りに極端に実績がない。
プリサイスマシーン:危険度D
①これといって不安材料は見当たらない。
強いて言うならば、1200mで勝ちきれるだけのスピード能力を持ち合わせているか。
若干重め残りという話もあるので、馬体重には注意。
スズカフェニックス:危険度C
エムオーウイナー:危険度C
①先週に速い調教をしすぎたため、今週セーブせざるをえなかった。
調整が順調には行っていない可能性あり。
②鞍上が小牧。GⅠを勝てる騎手だとは・・・オホン。
オレハマッテルゼ:危険度D
①焦点は一つだけ。全盛期の力にあるかどうか。
それ以外はマイナス材料と言えるものはなく、唯一のGⅠ馬というのも評価したい。

