本当に優秀なTMを探せ!エイト編~スプリングS~
| 馬名 | ヒロシ | 野田 | 星 | 鈴木 | 西山 | 椋木 | 吉田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フライングアップル | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| サンツェッペリン | △ | ○ | ○ | △ | ▲ | ▲ | △ |
| スクリーンヒーロー | - | - | - | - | - | - | - |
| ニードルポイント | - | - | - | - | - | - | - |
| ショウワモダン | - | - | △ | - | - | - | △ |
| エーシンピーシー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| スズカライアン | - | △ | - | - | △ | △ | - |
| フェラーリピサ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | ◎ |
| シベリアンバード | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ |
| フリオーソ | △ | - | - | - | △ | △ | - |
| マイネルシーガル | ○ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ |
結果
1着フライングアップル
2着マイネルシーガル
3着エーシンピーシー
成績発表
ヒロシ・・・○-▲で馬連的中。
野田・・・全てハズレ。
星・・・単的中、◎-△で馬連的中、◎→△で馬単的中。
鈴木・・・○-◎で馬連的中、○→◎で馬単的中、○→◎→△で3連単的中。
西山・・・全てハズレ。
椋木・・・単的中、◎-△で馬連的中、◎→△で馬単的中
吉田・・・全てハズレ。
トータル成績
| TM名 | 単的中率 | 単回収率 | 馬連的中率 | 馬連回収率 | 馬単的中率 | 馬単回収率 | 3連単的中率 | 3連単回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒロシ | 0% | 0% | 25% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 野田 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 星 | 25% | 57.5% | 75% | 288% | 50% | 110% | 0% | 0% |
| 鈴木 | 25% | 60% | 66% | 350% | 50% | 127% | 50% | 7239% |
| 西山 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 椋木 | 25% | 57.5% | 25% | 16% | 25% | 29% | 0% | 0% |
| 吉田 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
中山牝馬Sで神がかり的な3連単を的中させた「鈴木」が、
ここでもわずか5頭に印を絞り込んでの3連単的中!
ダントツの安定感と破壊力を誇っています。
相変わらず「星」の方も、
配当は安いながらも、単・馬連・馬単と的中させ、面目を保っています。
そして・・・とうとうあの「椋木」に・・・
初日が(笑)
ただ、相変わらずの印の大安売りが祟って、ロクでもない回収率となっていますが。
まぁ未だに初日の出ていない本紙「吉田」や、今やトップを飾る「野田」に比べれば
まずは一息つけたというところでしょうか。
ん?「西田」?とりあえず地味なので今のところは放置の方向で。
このまま「鈴木」の独走が続くのでしょうか?!
来週はマーチSと日経賞です。宮記念は対象外かな?

